商品詳細
さざなみ(天尾〈馬の尾毛〉・ナイロン混毛)
コード | サイズ号(mm) | 厚み (mm) | 毛の丈 (mm) | 定価\(税抜) | 販売価格 | 梱包数量 | 購入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010611 | 10(30mm) | 19 | 44 | 2508 | 1254(1379) 1本 | 5本/箱 | |
010612 | 15(40mm) | 19 | 45 | 2970 | 1485(1634) 1本 | 5本/箱 | |
010613 | 20(50mm) | 20 | 47 | 3564 | 1782(1960) 1本 | 5本/箱 | |
010614 | 25(60mm) | 22 | 47 | 4280 | 2140(2354) 1本 | 5本/箱 | |
010615 | 30(70mm) | 22 | 53 | 5170 | 2585(2844) 1本 | 5本/箱 |
1
1
1
1
1