製品詳細
メヂ用賛否両論 水性用・油性用

馬の蹄(ひづめ)の毛の混毛毛を使用し抜け毛、切れ毛をなくしました。毛先の込みをよくし毛先の揃いを強くしてしっかりラインが出るよう作りました。水性・油性(溶剤)共に使用可能です。うすくちタイプ・ななめ毛タイプも追加販売になりました。
★★★★★
(1件のレビュー)
| コード | サイズ号 | 毛の丈 (mm) | 定価¥(税抜) | 販売価格 | 梱包数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 010804 | 立型8 (24) うすくち | 25 | 990 | 495 (545)/1本 | 1本/箱 |
| 010805 | 立型8 (24) | 28 | 1034 | 517 (569)/1本 | 1本/箱 |
| 010785 | 立型10 (30) | 28 | 1100 | 550 (605)/1本 | 1本/箱 |
| 010806 | 横型8 (24) うすくち | 25 | 990 | 495 (545)/1本 | 1本/箱 |
| 010807 | 横型8 (24) | 28 | 1034 | 517 (569)/1本 | 1本/箱 |
| 010786 | 横型10 (30) | 28 | 1100 | 550 (605)/1本 | 1本/箱 |
| 010808 | スペシャル横型10 (30) | 25-35 | 1166 | 583 (641)/1本 | 1本/箱 |
「メヂ用賛否両論 水性用・油性用」のレビュー
5
★★★★★
(1件のレビュー)
★★★★★
耐久性 仕上がりが良い
どのサイズも期待を裏切らない
耐久性 仕上がり コスパ
賛否両論 賛成多数だと
思います。










